Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
| 38.03.01 Экономика | ||||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2023, 2024 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2025 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 11 месяцев | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2023, 2024 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2025 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 11 месяцев | скачать | скачать | |||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 Юриспруденция | ||||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2022 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2023, 2024 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2025 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 11 месяцев | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2023, 2024, 2025, 2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2023, 2024 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2025 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 11 месяцев | скачать | скачать | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2026 год начала подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | скачать | скачать | |||
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1. Юриспруденция». Направленность (профиль) «Гражданско-правовая» 2. «Юриспруденция». Направленность (профиль) «Уголовно-правовая» | Юриспруденция 1. Юриспруденция». Направленность (профиль) «Гражданско-правовая» 2. «Юриспруденция». Направленность (профиль) «Уголовно-правовая» | высшее образование - бакалавриат | 1. Юриспруденция». Направленность (профиль) «Гражданско-правовая» 2. «Юриспруденция». Направленность (профиль) «Уголовно-правовая» | 1. Ухина Т.М., Бережной Д.В., Башмаков А.А. Уголовно-правовая ответственность за кибербуллинг и защита информационной инфраструктуры от киберугроз // Синергия. 2026. № 1. С. 73-76. (научная статья) 2. Романенко Е.А., Туктарова Е.С. Проблемные аспекты применения института условного осуждения в российской федерации // Российский судья. 2026. № 2. С. 50-55. (научная статья) 3. Романенко Е.А., Чередников С.Е. Спорные вопросы отграничения специальных видов хищения от смежных составов преступлений // Российский следователь. 2026. № 3. С. 56-60. (статья РИНЦ) 4. Захарова А.С., Годовникова А.М. Актуальные проблемы участия стороны защиты в процессе доказывания по уголовному делу // Студенческий вестник. 2026. № 7-2 (387). С. 47-50. (статья РИНЦ) |
Кафедра юриспруденции; специализированные учебные аудитории, оснащенные необходимым материально- техническим оборудованием, имеющие доступ к сети Internet, справочно-поисковым и информационным системам; криминалистическая лаборатория; электронная библиотечная система Института |
| 38.03.01 | Экономика | 1. «Экономика». Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 2. «Экономика». Направленность (профиль) «Финансы и кредит» | 1. «Экономика». Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 2. «Экономика». Направленность (профиль) «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | 1. «Экономика». Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 2. «Экономика». Направленность (профиль) «Финансы и кредит» | 1. Ахмедов А.Э., Миронов Т.А., Малютин А.В., Маклаков А.В. Переходное финансирование в архитектуре устойчивых финансов: от определений к механизмам реализации // Финансовый бизнес. 2026. № 8 (278). С. 81-85. (статья ВАК) 2. Кулин А.А., Гыязов А.Т., Миронов Т.А., Заболотный Н.Е. Векторный анализ прибыли организации: теоретические основы и методика расчета // Научное обозрение: теория и практика. 2026. Т. 16. № 6 (130). С. 889-895. (статья РИНЦ) 3. Хромых Н.А. Фондоотдача: аналитический разбор термина // В сборнике: Наука и практика - 2025. Материалы Всероссийской междисциплинарной научной конференции. Астрахань, 2026. С. 882-885. (материалы конференций) 4. Казьмина И.В., Письменский Д.Э., Гуров И.В. Механизм адаптивного развития человеческого капитала в системе менеджмента качества высокотехнологичного предприятия // Экономика и предпринимательство. 2026. № 1 (186). С. 1100-1105. (статья ВАК) |
Кафедра экономики; специализированные учебные аудитории, оснащенные необходимым материально-техническим оборудованием, имеющие доступ к сети Internet, справочно-поисковым и информационным системам; электронная библиотечная система Института |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 38.03.01 | Экономика | Бухучет, анализ и аудит | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | - | - |