Время работы приёмного отделения
1. Осуществление деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся.
2. Помощь обучающимся в профессиональном самоопределении, формировании и развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного решения о выборе или перемене профессии, направления профессионального обучения с учетом их психологических особенностей, потребностей, возможностей, возраста, состояния здоровья, перспектив развития профессиональных способностей, а также с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда (проведение Дней открытых дверей, экскурсии по вузу, знакомство с Институтом).
3. Помощь в достижении основных целей профессиональной ориентации – повышении качества использования профессионального, интеллектуального и творческого потенциала общества, содействие социализации и профессиональному становлению, непрерывному профессиональному развитию обучающихся, повышение конкурентоспособности и социально-психологической адаптации к трудовой деятельности в условиях рыночных отношений (Фестиваль «Идея Фикса», «Фестиваль культур»).
4. Разработка методического обеспечения деятельности по профориентации обучающихся, информационно-агитационных материалов для профориентационных мероприятий, а также материалов информационного и рекламного характера для размещения на сайте Института и в СМИ.
5. Профессиональное консультирование с использованием профессиограмм, других информационных и справочных материалов, применением методов психологической и профессиональной диагностики. Информирование о рынке труда, о его особенностях в конкретном регионе, об особенностях профессий и должностей, требованиях, предъявляемых ими к личности, в том числе на конкретном предприятии, в организации, учреждении. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями. Организация работы по социальной и психологической адаптации обучающихся в условиях рынка труда, обучение навыкам эффективного поиска работы (экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий).
6. Психологическая поддержка в целях снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации; проведение диагностики личностных особенностей и коррекции их психического состояния (благотворительная деятельность, участие в акциях: «Красный крест», «Белый цветок», «Милосердие без границ»; мероприятия, направленные на экологическое воспитание, участие в федеральных, региональных, городских мероприятиях по вопросам волонтерской деятельности).
7. Профориентационное консультирование. Проведение группового и индивидуального профконсультирования.
8. Работа с родителями (официальными представителями) инвалидов и лиц с ОВЗ (организация лекций, родительских собраний, индивидуальное консультирование).
Код | Наименование направления подготовки | Проходной балл (очная форма обучения) |
38.03.01 | Экономика | 165 |
40.03.01 | Юриспруденция | 173 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 |
40.03.01 | Юриспруденция | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 22 |
№ | Дата подачи документов | Направление подготовки | ФИО поступающего | На основании результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 21.03.2022 | 38.03.01 Экономика | Фетискина Вероника Алексеевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
2 | 16.05.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Полшкова Ирина Викторовна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
3 | 14.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Лебеденко Альберт Альбертович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
4 | 14.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Березин Артём Олегович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
5 | 16.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Ходацкий Юрий Алексеевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
6 | 24.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Салихов Руслан Хидирнебиевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
7 | 27.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Демидова Елена Алексеевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
8 | 29.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Булатов Сергей Сергеевич | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
9 | 29.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Лисанов Артемий Владиславович | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
10 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Лесык Данил Николаевич | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
11 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Албогачиев Ислам Магомедович | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
12 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Акимов Никита Владимирович | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
13 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Исаев Элджан Бахманович | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
14 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Гольцова Елена Алексеевна | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
15 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Козин Владимир Олегович | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
16 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Жданова Виктория Евгеньевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
17 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Афанасовский Илья Андреевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
18 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Найденков Владимир Сергеевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
19 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Проваленов Артем Владимирович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
20 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Жданова Виктория Евгеньевна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
21 | 01.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Букреева Светлана Александровна | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
22 | 05.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Мурзакова Анастасия Валентиновна | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
23 | 06.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Катунина Карина Александровна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
24 | 08.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Бавыкина Анна Сергеевна | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
25 | 18.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Митюрев Даниил Александрович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
26 | 19.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Пайхаев Берс Рамзанович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
27 | 20.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Иванов Алексей Юрьевич | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
28 | 25.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Левина Алина Витальевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
29 | 26.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Мишин Михаил Сергеевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
30 | 02.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Перелыгина Любовь Вячеславовна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
31 | 09.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Калмыкова Екатерина Александровна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
32 | 09.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Маркин Алексей Юрьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
33 | 09.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Шведко Денис Владимирович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
34 | 12.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Киреева Елизавета Ивановна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
35 | 12.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Фролов Кирилл Владимирович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
36 | 16.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Самотолкин Кирилл Сергеевич | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
37 | 18.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Новикова Екатерина Сергеевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
38 | 26.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Евтехов Максим Юрьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
39 | 20.09.2022 | 38.03.01 Экономика | Кудрявцева Наталья Алексеевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
40 | 06.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Комов Роман Александрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
41 | 07.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Лисицын Дмитрий Андреевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
42 | 10.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Захаров Дмитрий Михайлович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
43 | 10.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Ефремцев Геннадий Кузьмич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
44 | 11.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Мещерский Ян Игоревич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
45 | 11.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Рокач Евгений Валерьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
46 | 11.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Борисов Иван Алексеевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
47 | 12.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Цуприков Артем Константинович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
48 | 12.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Павлов Михаил Юрьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
49 | 12.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Глотов Вячеслав Викторович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
50 | 13.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Зиновьев Тимур Александрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
51 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Ерохин Александр Дмитриевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
52 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Шалыгин Алексей Петрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
53 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Калинин Евгений Валерьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
54 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Ибрагимов Мухаммед Геркулисович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
55 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Титов Евгений Геннадьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
56 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Саньков Александр Сергеевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
57 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Шахов Дмитрий Михайлович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
58 | 14.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Лаушкин Алексей Сергеевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
59 | 14.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Щукин Антон Александрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
№ | Дата подачи документов | Направление подготовки | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 |
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации с приложением (аттестат/диплом);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) 2 фотографии 3х4 см;
5) документ, удостоверяющий личность плательщика – обязательно для несовершеннолетних абитуриентов;
6) документ о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости);
7) приписное свидетельство (для юношей, поступающих на очную форму обучения);
8) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 15 Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно (по программам бакалавриата, программам специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность;
9) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 60 Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
10) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата, программам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
11) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);
12) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане дополнительно представляют:
1) миграционная карта;
2) регистрация по месту пребывания.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
При приеме на обучение лиц отдельных категорий, имеющих образование, полученное на Украине, а также в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике до дня их принятия в Российскую Федерацию, не требуется представление свидетельства о признании образования.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
№ | Дата подачи документов | Направление подготовки | ФИО поступающего | На основании результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
№ | Дата подачи документов | Направление подготовки | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 |