38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 164-010-842 23 | - | 128 | 128 | 34 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 54 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 132-640-217 17 | - | 235 | 235 | 85 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 132-131-255 93 | - | 220 | 220 | 60 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 130-850-033 14 | - | 210 | 210 | 45 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 146-489-749 19 | - | 195 | 195 | 50 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 70 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 174-991-644 24 | - | 140 | 140 | 34 (Математика) | 48 (Обществознание) | 58 | 0 | нет | Да | 2 | Результаты ЕГЭ | |
6 | 067-443-089 77 | - | 150 | 150 | 65 (Математика (для СПО)) | 85 () | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 155-430-851 57 | - | 240 | 240 | 80 () | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 141-063-067 08 | - | 240 | 240 | 95 () | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 3 | Тестирование | |
3 | 170-989-245 12 | - | 240 | 240 | 70 () | 75 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 157-984-510 23 | - | 208 | 208 | 53 (Обществознание) | 72 (История) | 83 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
5 | 156-226-821 65 | - | 206 | 206 | 51 (Обществознание) | 74 (История) | 81 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
6 | 141-429-578 54 | - | 143 | 143 | 42 (Обществознание) | 47 (История) | 54 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
7 | 153-880-052 69 | - | 138 | 138 | 42 (Обществознание) | 38 (История) | 58 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
8 | 157-368-486 10 | - | 135 | 135 | 45 () | 45 (История (для СПО)) | 45 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 168-094-842 06 | - | 125 | 125 | 50 () | 35 (История (для СПО)) | 40 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 195-615-804 03 | - | 119 | 119 | 44 (Обществознание) | 32 (История) | 43 | 0 | нет | Да | 2 | Результаты ЕГЭ |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 160-177-428 49 | - | 255 | 255 | 85 () | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 195-197-786 36 | - | 250 | 250 | 85 (Обществознание) | 85 (История) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 158-792-595 36 | - | 245 | 245 | 80 () | 85 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 131-792-569 70 | - | 240 | 240 | 85 () | 80 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 162-110-866 23 | - | 235 | 235 | 90 () | 65 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 140-668-980 81 | - | 198 | 198 | 67 (Обществознание) | 68 (История) | 63 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
7 | 065-988-216 21 | - | 145 | 145 | 45 () | 50 (История (для СПО)) | 50 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 195-615-804 03 | - | 119 | 119 | 44 (Обществознание) | 32 (История) | 43 | 0 | нет | Да | 4 | Результаты ЕГЭ | |
9 | 067-443-089 77 | - | 145 | 145 | 0 () | 65 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 126-417-126 36 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 154-072-967 65 | - | 265 | 265 | 95 () | 85 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 184-629-689 24 | - | 260 | 260 | 95 () | 80 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 185-495-341 13 | - | 245 | 245 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 172-612-750 58 | - | 240 | 240 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 170-595-681 94 | - | 230 | 230 | 85 () | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 131-827-698 69 | - | 220 | 220 | 80 () | 70 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 168-600-220 58 | - | 135 | 135 | 45 () | 45 (История (для СПО)) | 45 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 132-196-846 59 | - | 135 | 135 | 45 () | 45 (История (для СПО)) | 45 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 141-063-067 08 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 189-238-865 34 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |