Платные места
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19945 | 3882311 | - | 139 | 139 | 34 (Математика) | 45 (Обществознание) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20024 | 3949713 | - | 136 | 136 | 40 (Математика) | 44 (Обществознание) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 20127 | 4025709 | - | 195 | 195 | 76 (Математика) | 59 (Обществознание) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 20386 | 3856070 | - | 156 | 156 | 52 (Математика) | 46 (Информатика) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20484 | 4310761 | - | 143 | 143 | 46 (Математика) | 40 (Информатика) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20984 | 4646529 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 21297 | 4388153 | - | 171 | 171 | 64 (Математика) | 44 (Обществознание) | 63 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 21469 | 4913320 | - | 135 | 135 | 46 (Математика) | 40 (Информатика) | 49 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 21868 | 5035258 | - | 183 | 183 | 70 (Математика) | 52 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19696 | 3584385 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19803 | 3680644 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 20220 | 4102780 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 20223 | 4102781 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 20386 | 3856070 | - | 156 | 156 | 52 (Математика) | 46 (Информатика) | 58 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20386 | 3856070 | - | 156 | 156 | 52 (Математика) | 46 (Информатика) | 58 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 20607 | 4387205 | - | 169 | 169 | 58 (Математика) | 53 (Обществознание) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 20684 | 4443365 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
9 | 21337 | 3764122 | - | 158 | 158 | 52 (Математика) | 45 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 21469 | 4913320 | - | 135 | 135 | 46 (Математика) | 40 (Информатика) | 49 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 22005 | 5131032 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19757 | 3603380 | - | 154 | 154 | 48 (Обществознание) | 51 (История) | 55 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19766 | 3624726 | - | 162 | 162 | 45 (Обществознание) | 47 (История) | 70 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19936 | 3870747 | - | 158 | 158 | 51 (Обществознание) | 43 (Информатика) | 64 | 0 | 6 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 19998 | 3658713 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 20007 | 3919512 | - | 177 | 177 | 57 (Обществознание) | 62 (Иностранный язык) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20014 | 3937047 | - | 140 | 140 | 45 (Обществознание) | 55 (История) | 40 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 20024 | 3949713 | - | 136 | 136 | 44 (Обществознание) | 40 (Математика) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 20073 | 3832022 | - | 162 | 162 | 59 (Обществознание) | 40 (История) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 20103 | 4008042 | - | 156 | 156 | 64 (Обществознание) | 40 (История) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 20127 | 4025709 | - | 195 | 195 | 59 (Обществознание) | 76 (Математика) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 20197 | 4072143 | - | 167 | 167 | 55 (Обществознание) | 55 (История) | 57 | 0 | 6 | да | Результаты ЕГЭ | |||
12 | 20224 | 4102782 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
13 | 20268 | 4126791 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
14 | 20319 | 4160800 | - | 157 | 157 | 45 (Обществознание) | 52 (Иностранный язык) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 20331 | 3999061 | - | 125 | 125 | 42 (Обществознание) | 32 (История) | 51 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 20400 | 3610308 | - | 185 | 185 | 62 (Обществознание) | 57 (История) | 66 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
17 | 20432 | 4222567 | - | 176 | 176 | 51 (Обществознание) | 64 (Иностранный язык) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
18 | 20515 | 4330512 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
19 | 20699 | 4452331 | - | 173 | 173 | 52 (Обществознание) | 64 (Иностранный язык) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
20 | 20886 | 4585292 | - | 172 | 172 | 63 (Обществознание) | 45 (Иностранный язык) | 64 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
21 | 20893 | 4591555 | - | 130 | 130 | 44 (Обществознание) | 44 (История) | 42 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
22 | 20995 | 4654727 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
23 | 21075 | 4561913 | - | 132 | 132 | 42 (Обществознание) | 38 (История) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
24 | 21152 | 4541481 | - | 123 | 123 | 42 (Обществознание) | 32 (История) | 49 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
25 | 21217 | 4789841 | - | 163 | 163 | 48 (Обществознание) | 49 (История) | 66 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
26 | 21236 | 4804258 | - | 151 | 151 | 55 (Обществознание) | 32 (История) | 64 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
27 | 21297 | 4388153 | - | 171 | 171 | 44 (Обществознание) | 64 (Математика) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
28 | 21315 | 4857726 | - | 172 | 172 | 70 (Обществознание) | 44 (История) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
29 | 21378 | 3798879 | - | 169 | 169 | 67 (Обществознание) | 51 (История) | 51 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
30 | 21406 | 3640793 | - | 130 | 130 | 48 (Обществознание) | 30 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
31 | 22014 | 5134976 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
32 | 22015 | 4950203 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
33 | 22134 | 5199046 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19757 | 3603380 | - | 154 | 154 | 48 (Обществознание) | 51 (История) | 55 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20061 | 3991486 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 20108 | 4011388 | - | 211 | 211 | 67 (Обществознание) | 55 (История) | 89 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 20289 | 4177998 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 20319 | 4160800 | - | 157 | 157 | 45 (Обществознание) | 52 (Иностранный язык) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20331 | 3999061 | - | 125 | 125 | 42 (Обществознание) | 32 (История) | 51 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 20400 | 3610308 | - | 185 | 185 | 62 (Обществознание) | 57 (История) | 66 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 20432 | 4222567 | - | 176 | 176 | 51 (Обществознание) | 64 (Иностранный язык) | 61 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 20606 | 4338866 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
10 | 20607 | 4387205 | - | 169 | 169 | 53 (Обществознание) | 58 (Математика) | 58 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 20798 | 4530137 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 21068 | 4695752 | - | 127 | 127 | 44 (Обществознание) | 38 (История) | 45 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
13 | 21073 | 4700585 | - | 141 | 141 | 45 (Обществознание) | 36 (История) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
14 | 21075 | 4561913 | - | 132 | 132 | 42 (Обществознание) | 38 (История) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 21152 | 4541481 | - | 123 | 123 | 42 (Обществознание) | 32 (История) | 49 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 21217 | 4789841 | - | 163 | 163 | 48 (Обществознание) | 49 (История) | 66 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
17 | 21267 | 4827178 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
18 | 21315 | 4857726 | - | 172 | 172 | 70 (Обществознание) | 44 (История) | 58 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
19 | 21327 | 4677585 | - | 150 | 150 | 62 (Обществознание) | 27 (Математика) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
20 | 21378 | 3798879 | - | 169 | 169 | 67 (Обществознание) | 51 (История) | 51 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
21 | 21406 | 3640793 | - | 130 | 130 | 48 (Обществознание) | 30 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
22 | 21797 | 4654549 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
23 | 22015 | 4950203 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
24 | 22152 | 5203176 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
25 | 22166 | 5209639 | - | 156 | 156 | 42 (Обществознание) | 47 (История) | 67 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19820 | 3707647 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19887 | 3810777 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19975 | 3921141 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19977 | 3921143 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 19979 | 3921145 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 20226 | 4102783 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 20290 | 4150871 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 20770 | 4493366 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
9 | 21393 | 4887824 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
10 | 21675 | 5004342 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
11 | 21914 | 5094457 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 22123 | 5193052 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
13 | 22143 | 4644500 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |